Hauptmenü
- Hattenhofen
- Rathaus
- Freizeit
- Umwelt
- Wirtschaft
Ergebnis der Landtagswahl am 14. März 2021
Hattenhofen
Wahlkreis 11, Geislingen
Wahlberechtigte | 2.275 |
Wähler*innen | 1.633 |
Wahlbeteiligung | 71,7 % |
Ungültige Stimmen | 13 St. |
Gültige Stimmen | 1620 St. |
Von den gültigen Stimmen entfallen auf:
GRÜNE | 427 St. | 27 % |
CDU | 406 St. | 25 % |
AfD | 240 St. | 15 % |
SPD | 186 St. | 12 % |
FDP | 237 St. | 15 % |
DIE LINKE | 26 St. | 2 % |
ÖDP | 11 St. | 1 % |
FREIE WÄHLER | 35 St. | 3 % |
KlimalisteBW | 14 St. | 1 % |
W2020 | 31 St. | 2 % |
Volt | 7 St. | 1 % |
Rathaus Hattenhofen
Hauptstraße 45
Postfach 1149
73110 Hattenhofen
07164-91009-0
07164-91009-25
rathaus(@)hattenhofen.de