Hauptmenü
- Hattenhofen
- Rathaus
- Freizeit
- Umwelt
- Wirtschaft
Hier erhalten Sie alle wichtigen Themen und Informationen rund um die Bundestagswahl.
Die vorgezogene Neuwahl des Deutschen Bundestags findet am 23. Februar 2025 statt.
Die Wahlergebnisse aus dem Landkreis Göppingen finden Sie hier.
Wahlberechtigte: | 2.272 |
Wähler: | 1.995 |
Wahlbeteiligung: | 87,81 % |
ungültige Erststimmen | 7 |
gültige Erststimmen | 1.988 |
CDU | 732 |
SPD | 291 |
GRÜNE | 201 |
FDP | 109 |
AfD | 485 |
Die Linke | 75 |
dieBasis | 20 |
FREIE WÄHLER | 55 |
Volt | 17 |
MLPD | 3 |
ungültige Zweitstimmen | 6 |
gültige Zweitstimmen | 1.989 |
CDU | 676 |
SPD | 256 |
GRÜNE | 186 |
FDP | 141 |
AfD | 497 |
Die Linke | 70 |
dieBasis | 10 |
FREIE WÄHLER | 29 |
Tierschutzpartei | 21 |
Die PARTEI | 3 |
Volt | 13 |
ÖDP | 6 |
Bündnis C | 3 |
MLPD | 0 |
Bündnis Deutschland | 1 |
BSW | 77 |
Rathaus Hattenhofen
Hauptstraße 45
Postfach 1149
73110 Hattenhofen
07164-91009-0
07164-91009-25
rathaus(@)hattenhofen.de