Hauptmenü
- Hattenhofen
- Rathaus
- Freizeit
- Umwelt
- Wirtschaft
Steuer |
|
|
---|---|---|
Grundsteuer A bis 31.12.2024 | Hebesatz | 380% |
Grundsteuer A ab 01.01.2025 | Hebesatz | 500 % |
Grundsteuer B bis 31.12.2024 | Hebesatz | 380% |
Grundsteuer B ab 01.01.2025 | Hebesatz | 210 % |
Gewerbesteuer | Hebesatz | 360% |
Wasserverbrauch* bis 31.12.2024 | € / m³ | 3,10 € |
Wasserverbrauch* ab 01.01.2025 | € / m³ | 3,53 € |
Wasserzähler Grundgebühr bis 31.12.2024 | € / Monat | 2,00 € |
Wasserzähler Grundgebühr ab 01.01.2025 | € / Monat | 2,20 € |
Schmutzwasser | € / m³ | 3,71 € |
Niederschlagswasser | € / m² | 0,54 € |
* zzgl. 7 % MwSt, Angaben der Grundgebühr für einen haushaltsüblichen Hauptwasserzähler mit 2,5 Qn / Q3 4
Die abgebildete Tabelle weißt den Stand von 12/2024 aus. Alle Angaben ohne Gewähr.
Hier werden Sie direkt zu unseren Satzungen (Ortsrecht) weitergeleitet.
Rathaus Hattenhofen
Hauptstraße 45
Postfach 1149
73110 Hattenhofen
07164-91009-0
07164-91009-25
rathaus(@)hattenhofen.de